5. ročník - Mistrovství republiky ČKNO

VESELÍ NAD LUŽNICÍ , 5.-6.7.1999

FIGURANTI : ANDRÝS , KONEČNÝ

Psovod

Pes

plem.

S

P

O

celkem

pořadí

  PEJŠA Martin    Warra Gymor   NO   95   98   90   283   1 
  HOLÁ Stanislava    Bára Radhol CS   NO   90   95   96   281   2 
  DEDEK Pavel   Conan Dívčí Plamen   NO   97   92   92   281   
  ROBOVSKÝ Milan    Honny z Daskonu   NO   96   91   87   274   4 
  VANÍČEK Pavel   Jonny v. Kaimling   NO   91   88   94   273   5 
  SKALICKÁ Iveta    Aryn z Dajjir   NO   92   87   93   272   6 
  VYCHODIL Jiří   Andy od Tmavého vlka   NO   94   96   81   271   7 
  SUSKOVÁ Elena    Adis Hedeland   NO   87   90   93   270   8 
  BOLESLAV Jan   Gusa od Policie   NO   93   86   91   270   9 
  HRUŠKOVÁ Věra    Flot Jan-Jar   NO   98   84   85   267   10 
  RYNEŠ Miroslav    Tanja z PS CS   NO   88   85   93   266   11 
  POSPÍŠIL Stanislav    Qando Wolfeland   NO   80   94   92   266   12 
  KREJČÍK Stanislav    Kevin Termit CS   NO   97   80   86   263   13 
  KUBANT Stanislav    Arno od Vlašimské brány   NO   77   96   89   262   14 
  KLÍCHA Vlastimil    Gero Bolský kopec   NO   90   81   89   260   15 
  FÍNA Jan   Bonna Písečná bouře  NO   88   89   83   260   16 
  KUBEŠ Jiří    Alan z Dobrušského panství   NO   79   91   89   259   17 
  KŘÁPEK Ladislav ING.    Ajax Černý obelisk  NO   85   82   91   258   18 
  TESAŘ Pavel   Urina z Podskalky  NO   93   81   84   258   19 
  HRADECKÁ Iveta    Abbé od Brandeburské brány  NO   80   90   85   255   20 
  MACH Jiří   Majk Anrebri   NO   95   80   80   255   21 
  KAVKOVÁ Iva    Farin z Ivančiny zahrady   NO   83   82   87   252   22 
  FIŠEROVÁ Soňa    Guendy Pelda  NO   90   90   72   252   23 
  ČOBIRKA Miroslav    Argo Květinová zahrada   NO   78   85   83   246   24 
  HOŘEJŠÍ Jana ING.    Osa z Trávníčkova dvora  NO   72   85   88   245   25 
  CHOJKA Štěpán    Klif Termit CS   NO   80   84   79   243   26 
  PRUŽINA Jiří   Dero z Artenu   NO   87   80   76   243   27 
  KOMÁREK Luboš    Dag Purpura CS   NO   80   77   85   242   28 
  CHMELAŘOVÁ Jarmila    Arras Keram CS   NO   81   80   81   242   29 
  ŽIDLOCH Pavel   Car od Perutinky   NO   86   81   73   240   30 
  KLESLA Lubomír    Arina Anny - Mer   NO   83   76   74   233   31 
  TICHÝ Jiří MUDR.    Odeta z Danaru CS   NO   53   85   94   232   32 
  HAVLOVÁ Dana MGR.    Falco Pištínská bašta   NO   73   80   70   223   33 
  ŠAFRÁNEK Petr    Lux GO-HA   NO   65   73   81   219   34 
  DAUŠOVÁ Zuzana    Freddie Hronovský pramen   NO   90   80   48   218   35 
  LASÍK Jiří   Aleck z Amfory   NO   36   74   85   195   36 
  ZÁHORKOVÁ Jana    Sonny Gymor   NO   12   85   95   192   37 
  UŘIČÁŘ Martin   Fron Hedeland   NO   5   88   95   188   38 
  KRÁLÍK Josef   Jef z Daskonu   NO   78   94   0   172   39 
  HAMMER Jiří   Connie z Klamovky CS   NO      73      73   40 
  HÁJEK Pavel    Lukas z Hašku CS   NO   17         17   41 
  HŮZA Ladislav    Nora ze Zelené úžlabiny   NO   3         3   42